弈棋耍大牌官网

查看更多比赛优胜名单:上海斗地主  |  欢乐二打一
赛事活动【上海斗地主(电视选拔)】获胜名单 >>>查看自己的“五星棋牌榜”排名
名次 用户ID 用户昵称 赛币 总局数 胜率 截止时间
第31名 7315621 牛小龙4 1270 15 66.67% 2026-04-01 21:02:00
第32名 7738752 军人和人一样 1260 15 80% 2026-04-01 21:02:00
第33名 8868268 伍湛华 1260 15 60% 2026-04-01 21:02:00
第34名 7606430 KKR773 1250 11 72.73% 2026-04-01 21:02:00
第35名 1340447 杨阳阳 1240 15 73.33% 2026-04-01 21:02:00
第36名 8922997 刘胜明 1240 15 66.67% 2026-04-01 21:02:00
第37名 8804087 庆祝国庆2 1240 14 64.29% 2026-04-01 21:02:00
第38名 8786370 钱多多 1230 15 80% 2026-04-01 21:02:00
第39名 5044328 一帘幽梦x 1230 11 63.64% 2026-04-01 21:02:00
第40名 7787637 我来也 1220 15 73.33% 2026-04-01 21:02:00
第41名 8806151 八埭头老张 1220 11 63.64% 2026-04-01 21:02:00
第42名 8082276 马小飞 1220 13 61.54% 2026-04-01 21:02:00
第43名 6839170 贱蛇 1220 12 58.33% 2026-04-01 21:02:00
第44名 5022673 辉哥gg 1210 15 60% 2026-04-01 21:02:00
第45名 7204379 27129kk 1200 15 73.33% 2026-04-01 21:02:00
第46名 1681819 贤王 1200 15 66.67% 2026-04-01 21:02:00
第46名 8744709 125693rtyu 1200 15 66.67% 2026-04-01 21:02:01
第48名 8919506 青青河边草 1190 15 73.33% 2026-04-01 21:02:01
第49名 7745821 陈建忠 1190 11 72.73% 2026-04-01 21:02:01
第50名 8801001 浦东新区徐某人 1190 15 66.67% 2026-04-01 21:02:01
第50名 8881319 夜空中最亮的星 1190 15 66.67% 2026-04-01 21:02:01
第52名 4706739 kxts3 1190 13 61.54% 2026-04-01 21:02:01
第53名 8883769 梦祖 1190 15 60% 2026-04-01 21:02:01
第54名 8291169 免费送邮包 1190 13 53.85% 2026-04-01 21:02:01
第55名 8857026 佳佳 1170 15 73.33% 2026-04-01 21:02:01
第55名 8219693 宾独 1170 15 73.33% 2026-04-01 21:02:01
第57名 7763518 敏晓哥哥 1170 15 53.33% 2026-04-01 21:02:01
第58名 8141566 非洲小猎豹 1160 15 60% 2026-04-01 21:02:01
第58名 5027855 如果你是我的传说 1160 15 60% 2026-04-01 21:02:01
第60名 182219 千万要顶住 1160 15 46.67% 2026-04-01 21:02:01

热线电话

021-32581517

设为首页

加入收藏

客服QQ

800083517

在线客服

发现作弊?

举报方法

数据处理中……